KTM
Torque wrench kit
Torque wrench kit
SKU:58429094000
Model year: | 2006 |
Type: | Service |
technical details: | Bit diameter: 5.9 mm (0.232 in), Torque: 3 … 15 Nm (2.2 … 11.1 lbf ft), Open ended bit: 3.9 mm (0.154 in), Open ended bit: 4.9 mm (0.193 in), Open ended bit: 5.5 mm (0.217 in), Open ended bit: 6.8 mm (0.268 in), Open ended bit: 6.0 mm (0.236 in) |
Delen met een vriend
Afhaling is mogelijk na plaatsing order bij KTM-shop.nl
Meestal klaar binnen 2-4 dagen
Verzenden en bezorgen
Verzenden en bezorgen
Wil je meer weten over onze verzendkosten of verwachte levertijden. Klik dan hier.
Maattabel
Maattabel
Alle informatie over onze kleding maatvoering kun je vinden in dit overzicht
Cadeaubon
Cadeaubon
Heb je een cadeaubon ontvangen en wil je deze verzilveren op je aankoop , lees hier meer over cadeaubonnen.
Klanten service
Klanten service
Wij zijn bereikbaar op 0174-515134 of via email info@ktm-shop.nl.
Voor alle andere informatie en openingstijden, bekijk dan onze contactpagina.
Dit artikel past op de meerdere modellen:
Onderstaand een overzicht van alle modellen waarop dit artikel zou moeten passen.
MERK | MODEL | BOUWJAAR |
---|---|---|
KTM | 65 SX CKD | 2024-2025 |
KTM | FREERIDE E-SX | 2014-2015-2016 |
KTM | FREERIDE E-XC | 2015-2016-2017-2021-2022-2023 |
KTM | FREERIDE E-SM | 2015-2016 |
KTM | Freeride E-XC | 2018-2019-2020 |
KTM | Freeride E-XC NG | 2018 |
KTM | SX-E 5 | 2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | SX-E 3 | 2023-2024-2025 |
KTM | 50 SX | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
KTM | 50 SX MINI | 2014-2015-2016-2017-2022-2023 |
KTM | 65 SX | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
KTM | 85 SX 17/14 | 2014-2015-2016-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
KTM | 85 SX 19/16 | 2014-2015-2016-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026 |
KTM | 85 SX17/14 | 2017 |
KTM | 85 SX19/16 | 2017 |
KTM | 50 SX Mini | 2018-2019-2020 |
KTM | 50 SX FACTORY EDITION | 2025-2026-2021-2023-2024 |
KTM | 85 SX 19/16 CKD | 2025 |
KTM | 125 SX | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
KTM | 150 SX | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022 |
KTM | 150 XC | 2014 |
KTM | 125 XC | 2021-2022-2023-2024 |
KTM | 250 SX | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
KTM | 250 XC | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2023-2024 |
KTM | 250 XC TPI | 2020-2021-2022 |
KTM | 300 SX | 2023-2024 |
KTM | 300 XC | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2023-2024 |
KTM | 300 XC TPI | 2020-2021-2022 |
KTM | 125 EXC SIX-DAYS | 2014-2015-2016 |
KTM | 125 EXC | 2014-2015-2016 |
KTM | 125 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 125 XC-W | 2017-2018-2019-2025 |
KTM | 150 EXC TPI | 2020-2021-2022 |
KTM | 150 EXC | 2023-2024-2025 |
KTM | 150 XC-W | 2017-2018-2019-2024 |
KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2021 |
KTM | 200 EXC | 2014-2015-2016 |
KTM | 200 XC-W | 2014-2015-2016 |
KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2014-2015-2016-2017 |
KTM | FREERIDE 250 R | 2014-2015-2016-2017 |
KTM | 250 EXC | 2014-2015-2016-2017-2023-2024-2025-2018 |
KTM | 250 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2018-2019-2020 |
KTM | 250 EXC TPI | 2018-2019-2020-2021-2022 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS TPI | 2021-2022 |
KTM | 250 EXC SIX DAYS | 2023-2024-2025 |
KTM | 250 EXC CHAMPIONS EDITION | 2025 |
KTM | 250 XC-W | 2014-2015-2016-2017-2018-2024 |
KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2019-2020-2021 |
KTM | 250 XC-W CNC | 2024 |
KTM | 300 EXC CHAMPION EDITION | 2026-2025 |
KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2014-2015-2016-2017 |
KTM | 300 EXC | 2014-2015-2016-2017-2023-2024-2025-2018 |
KTM | 300 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2018-2019-2020 |
KTM | 300 EXC TPI | 2018-2019-2020-2021-2022 |
KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO | 2020-2021-2022 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI | 2021-2022 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2023-2024-2025 |
KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO | 2023 |
KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2025 |
KTM | 300 EXC CKD | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS CKD | 2025-2023 |
KTM | 300 XC-W SIX DAYS | 2014-2015-2016-2017 |
KTM | 300 XC-W | 2014-2015-2016-2017-2018 |
KTM | 300 XC-W Six Days | 2018 |
KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2020-2021 |
KTM | 300 XC-W Six Days TPI | 2020 |
KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO | 2021-2022 |
KTM | 300 XC-W ERZBERGRODEO | 2023 |
KTM | 300 XC-W FACTORY EDITION | 2025 |
KTM | 300 XC-W CHAMPIONS EDITION | 2025 |
KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI CKD | 2022 |
KTM | 250 SX-F | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
KTM | 250 SX-F PRADO | 2020 |
KTM | 250 EXC-F SIX DAYS | 2014-2015-2016-2017-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 250 EXC-F | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 250 EXC-F Six Days | 2018-2019-2020 |
KTM | Freeride 250 F | 2018-2019-2020 |
KTM | 250 SX-F TROY LEE DESIGNS | 2021 |
KTM | 250 EXC-F CHAMPIONS EDITION | 2025 |
KTM | 250 EXC-F CKD | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 250 SX-F CKD | 2023-2024 |
KTM | 250 XC-F | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
KTM | 250 XCF-W | 2014-2015-2016 |
KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION | 2015-2016-2017-2024-2025 |
KTM | 350 SX-F | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2014-2015-2016-2017-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | FREERIDE 350 | 2014-2015-2016-2017 |
KTM | 350 EXC-F | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION | 2015-2022 |
KTM | 350 EXC-F Six Days | 2018-2019-2020 |
KTM | 350 EXC-F WESS | 2021 |
KTM | 350 EXC-F CHAMPIONS EDITION | 2025 |
KTM | 350 EXC-F CKD | 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2018-2019-2020 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS CKD | 2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 350 EXC-F IKD | 2022-2023-2025 |
KTM | 350 SX-F IKD | 2023-2024 |
KTM | 350 EXC-F SIX DAYS IKD | 2024 |
KTM | 350 XC-F | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
KTM | 350 XCF-W SIX DAYS | 2014-2015-2016 |
KTM | 350 XCF-W | 2014-2015-2016-2020-2021 |
KTM | 350 XC-F KAILUB RUSSELL | 2021 |
KTM | 350 XC-F FACTORY EDITION | 2023-2024 |
KTM | 350 XW-F | 2025 |
KTM | 450 SX-F | 2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA | 2019 |
KTM | 450 SX-F CAIROLI | 2020 |
KTM | 450 SMR | 2014-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 450 EXC SIX DAYS | 2014-2015-2016 |
KTM | 450 EXC | 2014-2015-2016 |
KTM | 450 EXC FACTORY EDITION | 2015 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS | 2017-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 450 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 450 EXC-F Six Days | 2018-2019-2020 |
KTM | 450 SX-F CKD | 2024 |
KTM | 450 XC- F | 2014-2015-2016-2017 |
KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION | 2014-2015-2016-2017-2019-2021-2023-2024-2025 |
KTM | 450 XC-W | 2014-2015-2016 |
KTM | 450 XC-F | 2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024 |
KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2018-2020 |
KTM | 450 XCF-W | 2024 |
KTM | 450 EXC-F SIX DAYS CKD | 2024 |
KTM | 500 EXC SIX DAYS | 2014-2015-2016 |
KTM | 500 EXC | 2014-2015-2016 |
KTM | 500 EXC-F SIX DAYS | 2017-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 500 EXC-F | 2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025 |
KTM | 500 EXC-F Six Days | 2018-2019-2020 |
KTM | 500 XC-W | 2014-2015-2016 |
KTM | 500 XCF-W | 2020-2021 |
KTM | 500 EXC-F CHAMPIONS EDITION | 2025 |
KTM | 450 RALLY FACTORY REPLICA | 2017-2014-2015-2021 |
KTM | 450 RALLY Factory Replica | 2019-2020 |
KTM | 690 DUKE R ABS | 2014-2015-2016 |
KTM | 690 DUKE WHITE ABS | 2014-2015-2016 |
KTM | 690 DUKE BLACK ABS | 2014-2015 |
KTM | 690 DUKE ORANGE ABS | 2016 |
KTM | 690 DUKE R | 2017 |
KTM | 690 DUKE WHITE | 2017 |
KTM | 690 DUKE ORANGE | 2017 |
KTM | 690 Duke, orange | 2018-2019 |
KTM | 690 DUKE R ABS CKD | 2014 |
KTM | 690 DUKE WHITE ABS CKD | 2014 |
KTM | 690 DUKE BLACK ABS CKD | 2014 |
KTM | 690 Duke, white | 2018 |
KTM | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 14 | 2014 |
KTM | 1190 ADVENTURE ABS GREY | 2014-2015-2016 |
KTM | 1190 ADVENTURE ABS ORANGE | 2014-2015-2016 |
KTM | 1190 ADVENTURE R ABS | 2014-2015-2016 |
KTM | 1190 ADV. ABS GREY WES. | 2014-2015 |
KTM | 1190 ADV. ABS ORANGE WES. | 2014 |
KTM | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 14 | 2014 |
KTM | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 15 | 2015 |
KTM | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 15 | 2015 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 15 | 2015 |
KTM | 1050 ADVENTURE ABS | 2015-2016 |
KTM | 1290 SUPERDUKE R S.E. ABS 16 | 2016 |
KTM | 1290 SUPERDUKE R BLACK ABS 16 | 2016 |
KTM | 1290 SUPERDUKE R ORANGE ABS 16 | 2016 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE WH ABS 16 | 2016 |
KTM | 1290 Super Adventure T | 2017 |
KTM | 1190 ADVENTURE ABS GREY CKD 15 | 2015 |
KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T | 2017 |
KTM | 1050 ADVENTURE ABS CKD | 2016 |

Ontdek de KTM Parts Finder
Meer dan 3 miljoen originele onderdelen van alle KTM modellen uit model jaren van 1994 t/m 2025 op technische tekening én direct als losse onderdelen te bestellen!
Onze partsfinder is geheel vernieuwd en helpt je snel op weg bij het vinden van de juiste onderdelen.